ACUMULADAS (1ºFASE-2º FASE)    

| Estadísticas 94/95 || Estadísticas 95/96 || Estadísticas 96/97 || Estadísticas 97/98 || Estadísticas 98/99 || Estadísticas 99/00 |Estadísticas 00/01
Jugador P/J Pts Prom. 1/C 1/L 1/% 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% Fou R/T R/D R/O Asi Tap Rec Per T/J
VAN LACKE 24 409 17 101 138 73 105 179 59 36 91 40 84 57 49 8 77 10 42 58 778
JAWORSKY 24 154 6.4 25 38 66 39 83 47 17 54 31 50 64 48 16 60 1 15 48 597
PAUTASSO 23 158 6.9 26 41 63 66 111 59 0 2 0 66 93 71 22 66 14 27 56 603
HEIS 24 130 5.4 34 48 71 10 21 48 25 88 28 70 27 24 3 43 1 20 29 537
EDWARDS 1 6 6 2 4 50 2 7 29 0 1 0 5 5 3 2 1 3 4 2 22
ZILLI 13 9 1.1 1 7 14 4 7 57 - - - 11 10 6 4 1 1 2 4 50
NEUGEBAUER 12 0 0 - - - 0 7 0 0 1 0 2 1 1 - 1 1 - 2 36
MORRESI 2 0 0 - - - - -   0 2 0 - - - - - - 1 - 2
SOUTO 23 68 2.9 21 23 91 22 48 46 0 1 0 41 37 29 8 5 1 6 12 210
DAVID FERNANDEZ 24 96 4 15 22 68 27 41 66 7 23 30 25 33 26 7 8 1 3 7 211
TINTORELLI 24 368 15.3 125 188 66 121 212 57 0 2 0 86 171 118 53 18 37 20 54 656
PORTA 24 187 7.8 56 75 75 28 38 74 25 57 44 41 37 31 6 54 2 32 29 493
BERTONCHINI 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOURNING 23 321 14 61 101 60 131 219 60 - - - 49 118 82 36 11 9 9 41 620

BAHLER

3 3 1 1 1 100 1 1 100 - - - - 1 1 - - - 1 - 3

BENZEÑOR

1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
TOTALES 24 1902 79.25 453 682 66 553 967 57 110 322 34 526 648 485 166 343 77 177 340 4825